Σημαντική ελάφρυνση στον ΕΝΦΙΑ φέρνουν οι αλλαγές που θα ισχύσουν από το 2026 για 585 οικισμούς της Μεσσηνίας με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων. Συγκεκριμένα, ο φόρος στις κύριες κατοικίες θα μειωθεί στο μισό το 2026, ενώ από το 2027 θα καταργηθεί πλήρως.
Μεταξύ των οικισμών περιλαμβάνονται και αρκετά προάστια της Καλαμάτας, όπως τα Λέικα, η Άνω και Κάτω Βέργα, η Μικρή Μαντίνεια, η Φιλοθέη, η Καλλιθέα, το Ασπρόχωμα, το Ξεροκάμπι, τα Σπιτάκια και το Καλάμι.
Κάτω από το όριο των 1.500 κατοίκων βρίσκονται επίσης περιοχές όπως η Θουρία, η Μικρομάνη, ο Άρις και τα Αρφαρά (Δήμος Καλαμάτας), η Καρδαμύλη, η Στούπα και ο Κάμπος (Δήμος Δυτικής Μάνης), το Πεταλίδι, η Βαλύρα, η Ανδρούσα, η Λογγά, η Ανάληψη και η Βελίκα (Δήμος Μεσσήνης), η Κορώνη, η Μεθώνη, το Χρακοπιό, η Φοινικούντα, η Γιάλοβα, το Βλαχόπουλο και ο Χανδρινός (Δήμος Πύλου – Νέστορος), ο Μελιγαλάς, το Διαβιλίτσι και το Δώριο (Δήμος Οιχαλίας), καθώς και το Κοπανάκι, το Καλό Νερό, η Μαραθούπολη και ο Πύργος (Δήμος Τριφυλίας).
Υπενθυμίζεται ότι από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 50% και από το 2027 θα απαλλαγούν πλήρως οι κύριες κατοικίες που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, οι οποίες βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων – με εξαίρεση τους οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων).
Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Αναλυτικοί πίνακες με τους οικισμούς που θα απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ δημοσιεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών.
Οικισμός | Πληθυσμός |
Άγιοι Πάντες,οι | 29 |
Άγιος Φανούριος,ο | 39 |
Γιανιτσάνικα,τα – Σκουπιδότοπος,ο | 76 |
Καλλιθέα – Κούρτη Ράχη,η | 169 |
Κοκκινόραχη,η | 35 |
Κουταλά,τα | 31 |
Μενινά,τα | 26 |
Μονή Βελανιδιάς,η | 0 |
Μπουρνιάς,ο | 609 |
Προφήτης Ηλίας,ο | 17 |
Φιλοθέη,η | 76 |
Αλαγονία,η | 126 |
Μαχαλάς,ο | 30 |
Αντικάλαμος,ο | 242 |
Γουλίσματα,τα | 150 |
Αρτεμισία,η | 88 |
Άγιος Ιωάννης Θεολόγος,ο | 0 |
Θεοτόκος,η | 0 |
Ασπρόχωμα,το | 717 |
Ακοβίτικα,τα | 249 |
Καγκαρέικα,τα | 35 |
Καλάμιον,το | 155 |
Κατσίκοβον,το | 72 |
Λαγκάδα,η – Δημητρακοπουλέικα,τα | 19 |
Αγριόματα,η | 3 |
Άνω Βέργα,η | 29 |
Κάτω Βέργα,η | 84 |
Μούσγα,η | 59 |
Πάνω Γαλάρι – Καμπινάρι,το | 0 |
Ελαιοχώριον,το | 86 |
Αράχοβα,η | 7 |
Δενδρά,τα | 8 |
Διάσελλα,τα | 12 |
Μονή Διμιόβης,η | 5 |
Περιβολάκια,τα | 125 |
Καρβέλιον,το | 29 |
Αγία Τριάς,η | 6 |
Εμιαλοί,οι | 0 |
Κάτω Καρβέλιον,το | 40 |
Λαδάς,ο | 79 |
Αγία Μαρίνα,η | 3 |
Σιλίμποβες,οι – Άγιος Βασίλης,ο | 17 |
Λέικα,τα | 909 |
Κατσαραίικα,τα | 183 |
Ξεροκάμπι,το | 246 |
Σπιτάκια,τα | 111 |
Μικρά Μαντίνεια,η | 584 |
Αλιμονέικα,τα | 22 |
Ζουζουλέικα,τα | 11 |
Νέδουσα,η | 85 |
Πηγαί,αι | 72 |
Σκουρόλακκος,ο | 0 |
Σπερχόγεια,η | 678 |
Άρις,ο | 851 |
Αλώνια,τα | 135 |
Άμμος,η | 132 |
Ανεμόμυλος,ο | 95 |
Αριοχώριον,το | 339 |
Ασπροπουλιά,η | 167 |
Αρφαρά,τα | 974 |
Άγιος Κωνσταντίνος,ο | 158 |
Άνω Αρφαρά,τα | 35 |
Άγιος Φλώρος,ο | 156 |
Χριστοφιλαίικα,τα | 30 |
Άγριλος,ο | 103 |
Βελανιδιά,η | 31 |
Συρρόκα,η | 0 |
Βρομόβρυση,η | 19 |
Άνω Βρομόβρυση,η | 29 |
Δρέμιον,το | 24 |
Κρασοπούλα,η | 45 |
Πήδημα,το | 261 |
Πλατύ,το | 422 |
Σταματινόν,το | 51 |
Πελεκητή,η | 17 |
Θουρία,η | 925 |
Αίθαια,η | 285 |
Άνω Άμφεια,η | 286 |
Κάτω Άμφεια,η | 238 |
Μονή Γαρδικίου,η | 38 |
Άνθεια,η | 277 |
Αίπεια,η | 145 |
Μικρομάνη,η | 392 |
Πολιανή,η | 97 |
Οικισμός | Πληθυσμός |
Καρδαμύλη,η | 333 |
Αγία Σοφία,η | 3 |
Καλαμίτσι,το | 18 |
Κάμπος,ο | 31 |
Μερόπη,η (νησίς) | 0 |
Πετροβούνιον,το | 14 |
Άγιος Νικόλαος,ο | 378 |
Άγιος Δημήτριος,ο | 48 |
Άγιος Νίκων,ο | 56 |
Εξωχώριον,το | 119 |
Στάρα,η | 28 |
Χώρα,η | 27 |
Θαλάμαι,αι | 76 |
Πλάτανος,ο | 34 |
Σωματιανά,τα | 0 |
Καρυοβούνιον,το | 22 |
Δρυόπη,η | 7 |
Καστανέα,η | 78 |
Λαγκάδα,η | 72 |
Μηλέα,η | 91 |
Κάτω Χώρα,η | 29 |
Κυβέλεια,τα | 13 |
Νεοχώριον,το | 278 |
Άγιος Βασίλειος,ο | 127 |
Λεύκτρον,το | 247 |
Μάρμουτσα,τα | 19 |
Στούπα,η | 635 |
Νομιτσής,ο | 99 |
Πλάτσα,η | 87 |
Κοτρώνιον,το | 32 |
Μπαζιγέικα,τα | 44 |
Πηγή,η | 30 |
Πολιάνα,η | 35 |
Προάστιον,το | 183 |
Άι Γιάννα,η | 9 |
Λάκκος,ο | 7 |
Νέον Προάστιον,το | 32 |
Πραστοβά,η | 16 |
Προσήλιον,το | 148 |
Καλύβαι,αι | 23 |
Πύργος,ο | 79 |
Ρίγκλια,τα | 123 |
Άνω Ρίγκλια,τα | 31 |
Ελαιοχώριον,το | 15 |
Πλαγιάδα,η | 16 |
Σαϊδόνα,η | 51 |
Τραχήλα,η | 18 |
Τσέρια,τα | 74 |
Γιατραίικα,τα | 3 |
Ζαχαριά,η | 3 |
Καταφύγιον,το | 6 |
Λεφτίνι,το | 0 |
Πεδινόν,το | 6 |
Κάμπος,ο | 329 |
Οροβάς,ο | 13 |
Πλάτωμα,το | 26 |
Τούμπια,τα | 0 |
Αβία,η | 267 |
Ακρογιάλιον,το | 140 |
Κουτιβέϊκα,τα | 22 |
Μεγάλη Μαντίνεια,η | 211 |
Αλτομιρά,τα | 12 |
Κάτω Δολοί,οι | 77 |
Άνω Δολοί,οι | 52 |
Γερανού,το | 17 |
Καλιαναίικα,τα | 50 |
Κιτριαί,αι | 71 |
Κέντρον,το | 17 |
Ανατολικόν,το | 25 |
Βόρειον,το | 29 |
Χώρα Γαϊτσών,η | 21 |
Πηγάδια,τα | 11 |
Δένδρα,τα | 5 |
Κρύα Βρύση,η | 0 |
Ριζανά,τα | 7 |
Σταυροπήγιον,το | 291 |
Μάλτα,η | 57 |
Σωτηριάνικα,τα | 95 |
Δροσοπηγή,η | 4 |
Κουρής,ο | 16 |
Χαραυγή,η | 44 |
Οικισμός | Πληθυσμός |
Άγιος Κωνσταντίνος,ο | 78 |
Μυλωνάς,ο | 104 |
Ξινός,ο | 33 |
Αβραμιόν,το | 320 |
Άγιος Αυγουστίνος,ο | 4 |
Δρακονέριον,το | 75 |
Λούτσου Χάνια,τα | 22 |
Ανάληψις,η | 355 |
Παραλία Ανάληψης,η | 26 |
Βελίκα,η | 252 |
Παραλία Βελίκας,η | 43 |
Καρτερόλιον,το | 325 |
Μοσχοχώριον,το | 48 |
Λευκοχώρα,η | 183 |
Λυκότραφος,ο | 180 |
Μυρτοποταμιά,η | 49 |
Μάδενα,η | 106 |
Μαυρομμάτιον,το | 403 |
Νεοχώριον,το | 113 |
Πιλαλίστρα,η | 153 |
Πιπερίτσα,η | 113 |
Σπιτάλιον,το | 78 |
Τρίοδος,η | 131 |
Λογγά,η | 565 |
Παλιόκαμπος,ο | 14 |
Παναμπέλια,τα | 29 |
Αδριανή,η | 49 |
Κλεισούρα,η | 8 |
Νέα Αδριανή,η | 0 |
Νεραϊδόβρυση,η | 0 |
Μηλίτσα,η | 54 |
Ανατολική Μηλίτσα,η | 25 |
Βλασαίικα,τα | 0 |
Νέα Κορώνη,η | 235 |
Χράνοι,οι | 145 |
Επισκοπή,η | 92 |
Κακόρρευμα,το | 31 |
Καφού,το | 13 |
Μακρά Άμμος,η | 13 |
Μπιτσικόλακα,η | 38 |
Ψηλή Ράχη,η | 7 |
Ανδρούσα,η | 445 |
Βασιλάδα,η | 72 |
Αγριλιά,η | 92 |
Αμφιθέα,η | 243 |
Κουκουράχι,η | 29 |
Ελληνοεκκλησία,η | 173 |
Εύα,η | 335 |
Αμπελόραχη,η | 25 |
Καλαμαράς,ο | 106 |
Καλογερόρραχη,η | 119 |
Μαγγανιακόν,το | 78 |
Πολύλοφος,ο | 72 |
Αριστομένης,ο | 221 |
Σαρακίνα,η | 17 |
Χορεύτρα,η | 31 |
Άνω Βούταινα,η | 23 |
Κάτω Βούταινα,η | 4 |
Μάκρενα,η | 20 |
Διόδια,τα | 188 |
Κεφαλόβρυσον,το | 74 |
Κουλκάδα,η | 4 |
Κουτίφαρης,ο | 67 |
Μάνεσης,ο | 207 |
Πελεκανάδα,η | 159 |
Πλατανόβρυση,η | 41 |
Πουλίτσιον,το | 13 |
Περδικόβρυση,η | 19 |
Στέρνα,η | 171 |
Αετοφωλιά,η | 60 |
Στρέφιον,το | 349 |
Χρυσοφόρα,η | 26 |
Χατζής,ο | 331 |
Βλάσης,ο | 112 |
Κουρτάκιον,το | 59 |
Μηλιώτιον,το | 81 |
Πετρίτσιον,το | 116 |
Χαραυγή,η | 119 |
Καζάρμα,η | 39 |
Βαλύρα,η | 695 |
Αριστοδήμειον,το | 233 |
Αρσινόη,η | 114 |
Μαυρομμάτιον,το | 124 |
Μονή Βουλκάνου,η | 3 |
Πετράλωνα,τα | 52 |
Ζερμπίσια,τα | 57 |
Κογχύλιον,το | 10 |
Κεφαλινός,ο | 88 |
Λάμπαινα,η | 117 |
Ρευματιά,η | 37 |
Χρυσότοπος,ο | 5 |
Πεταλίδιον,το | 1052 |
Καρυά,η | 18 |
Μποστανιά,η | 11 |
Συκαλόραχη,η | 24 |
Τζάνες,ο | 54 |
Φόροι,οι | 39 |
Αχλαδοχώριον,το | 100 |
Καλαμάκιον,το | 129 |
Χελωναριά,η | 13 |
Δάρας,ο | 130 |
Δάφνη,η | 96 |
Δροσιά,η | 79 |
Καλοχώριον,το | 100 |
Καρποφόρα,τα | 34 |
Ριζόμυλος,ο | 104 |
Καστάνια,τα | 10 |
Αμμόλακα,η | 5 |
Κουτρουμπέικα,τα | 3 |
Κόκκινον,το | 55 |
Παναίικα,τα | 0 |
Λύκισσα,η | 28 |
Αγνάντιον,το | 12 |
Γαμβριά,η | 10 |
Μαθία,η | 49 |
Πυργάκι,το | 6 |
Τρύπαι,αι | 0 |
Νερόμυλος,ο | 230 |
Πανιπέριον,το | 103 |
Αγία Σωτήρα,η | 58 |
Τρίκορφον,το | 272 |
Δραΐνα,η | 44 |
Κλήμα,το | 72 |
Κορομηλέα,η | 35 |
Παλαιόκαστρον,το | 17 |
Κυνηγός,ο | 28 |
Οικισμός | Πληθυσμός |
Μελιγαλάς,ο | 1229 |
Ανθούσα,η | 67 |
Ζευγολατείον,το | 299 |
Καλλιρρόη,η | 225 |
Μαγούλα,η | 93 |
Μίλα,το | 31 |
Κάστρον,το | 3 |
Νεοχώριον,το | 185 |
Κροντηρές,ο | 9 |
Πολίχνη,η | 122 |
Σκάλα,η | 190 |
Σταθμός,ο | 153 |
Στενύκλαρος,ο | 35 |
Τσουκαλαίικα,τα | 151 |
Διαβολίτσιον,το | 640 |
Άγιοι Θεόδωροι,οι | 45 |
Μοναστηράκιον,το | 4 |
Αγριλόβουνον,το | 78 |
Βρυσούλα,η | 3 |
Άνω Μέλπεια,η | 47 |
Άγιος Αθανάσιος,ο | 32 |
Πηγή,η | 20 |
Δασοχώριον,το | 19 |
Δεσύλλας,ο | 190 |
Ηλέκτρα,η | 50 |
Καρνάσιον,το | 104 |
Κάτω Μέλπεια,η | 184 |
Βράχος,ο | 6 |
Κεντρικόν,το | 77 |
Κωνσταντίνοι,οι | 74 |
Πλάτανα,τα | 15 |
Μάλτα,η | 49 |
Μάνδρα,η | 37 |
Μαντζάριον,το | 89 |
Παραπούγκιον,το | 56 |
Δώριον,το | 683 |
Άγιος Γεώργιος,ο | 28 |
Άγιος Πέτρος,ο | 16 |
Κάτω Αμφιθέα,η | 38 |
Άνω Δώριον,το | 115 |
Βασιλικόν,το | 215 |
Κόκλας,ο | 163 |
Κάτω Μάλθη,η | 44 |
Κούβελας,ο | 61 |
Κυψέλη,η | 6 |
Μάλθη,η | 51 |
Χαλκιάς,ο | 52 |
Χρυσοχώριον,το | 139 |
Ψάριον,το | 219 |
Άγιος Νικόλαος,ο | 8 |
Κάτω Μέρη,τα | 0 |
Νέδα,η | 29 |
Άγιος Σώστης,ο | 31 |
Τσουράκι,το | 5 |
Αμπελιώνα,η | 56 |
Κακαλέτριον,το | 17 |
Μαρίνα,η | 8 |
Πέτρα,η | 18 |
Πέρα Ρούγα,η | 7 |
Σκληρός,ο | 41 |
Πανοχώρι,το | 8 |
Στάσιμον,το | 38 |
Σύρριζον,το | 18 |
Διμάνδρα,η | 21 |
Μερόπη,η | 368 |
Αλλαγή,η | 103 |
Μούστα,η | 18 |
Ανδανία,η | 76 |
Καλύβια,τα | 81 |
Κατσαρός,ο | 270 |
Λουτρόν,το | 82 |
Οιχαλία,η | 363 |
Πεύκον,το | 25 |
Αγριλιές,οι | 12 |
Σιάμον,το | 95 |
Σολάκιον,το | 94 |
Φίλια,το | 178 |
Οικισμός | Πληθυσμός |
Γιάλοβα,η | 240 |
Ελαιόφυτον,το | 59 |
Παλαιόνερον,το | 17 |
Σφακτηρία,η (νησίς) | 0 |
Σχινόλακκα,η | 32 |
Αμπελόκηποι,οι | 35 |
Κάτω Αμπελόκηποι,οι | 41 |
Γλυφάδα,η | 199 |
Ίκλαινα,η | 285 |
Καλλιθέα,η | 402 |
Αραπόλακκα,η | 43 |
Κυνηγός,ο | 181 |
Βοζικέικα,τα | 17 |
Μεσοχώριον,το | 144 |
Παππούλια,τα | 82 |
Πλάτανος,ο | 86 |
Πήδασος,η | 94 |
Πύλα,η | 153 |
Μπαλοδημαίικα,τα | 19 |
Χωματάδα,η | 120 |
Περιβολάκια,τα | 95 |
Κορώνη,η | 1188 |
Ρίον,το | 5 |
Ακριτοχώριον,το | 181 |
Βασιλίτσιον,το | 384 |
Άγιος Γεώργιος,ο | 5 |
Κούκουρας,ο | 13 |
Λακούλες,οι | 29 |
Λιβαδάκια,τα | 14 |
Φανερωμένη,η | 21 |
Βουνάρια,τα | 160 |
Γιαλικά,τα | 8 |
Καπλάνιον,το | 57 |
Εξοχικόν,το | 24 |
Ζιζάνιον,το | 54 |
Κόμποι,οι | 88 |
Περούλια,τα | 24 |
Υάμεια,η | 91 |
Φαλάνθη,η | 72 |
Μυστράκιον,το | 10 |
Χωματερόν,το | 69 |
Χαρακοπιό,το | 605 |
Αγία Τριάδα,η | 14 |
Άγιος Ισίδωρος,ο | 12 |
Άγιος Ιωάννης,ο | 15 |
Κοτρωνάκια,τα | 11 |
Μυρτιά,η | 10 |
Ποταμιά,η | 21 |
Χρυσοκελλαριά,η | 399 |
Άγιοι Ανάργυροι,οι | 19 |
Μεθώνη,η | 911 |
Γεφύρι,το | 58 |
Κοκκινιά,η | 3 |
Κρητικά,τα | 10 |
Σαπιέντζα,η (νησίς) | 0 |
Τάπια,η | 49 |
Ευαγγελισμός,ο | 193 |
Αμουλάκι,το | 23 |
Δεντρούλια,τα | 0 |
Καβουριανό,το | 0 |
Καμάρια,τα | 109 |
Παλιάλωνα,τα | 0 |
Καινούργιον Χωρίον,το | 13 |
Βαράκες,οι | 29 |
Λαχανάδα,η | 118 |
Ασπροχόρτι,το | 0 |
Νεραντζιές,οι | 0 |
Φοινίκη,η | 71 |
Φοινικούς,ο | 501 |
Αγία Μαρίνα,η (νησίς) | 0 |
Ανεμόμυλος,ο | 29 |
Γριζόκαμπος,ο | 18 |
Λούτσα,η | 9 |
Σχίζα,η (νησίς) | 0 |
Χουνάκια,τα | 19 |
Στυλιανός,ο | 28 |
Αμπελόφυτον,το | 236 |
Κορυφάσιον,το | 383 |
Πισάσκιον,το | 14 |
Μεταξάδα,η | 67 |
Ποταμιά,η | 0 |
Σταυρός,ο | 0 |
Μυρσινοχώριον,το | 93 |
Παλαιόν Λουτρόν,το | 22 |
Ρωμανός,ο | 248 |
Πετροχώριον,το | 73 |
Φλεσιάς,η | 21 |
Βλαχόπουλον,το | 644 |
Κούμαρον,το | 37 |
Μανιάκιον,το | 16 |
Τουλούπα Χάνι,το | 30 |
Μαργέλιον,το | 29 |
Μεταμόρφωσις,η | 328 |
Παπαφλέσσας,ο | 11 |
Άγιοι Απόστολοι,οι | 13 |
Κοντογόνιον,το | 19 |
Χανδρινός,ο | 581 |
Πλατανόβρυση,η | 46 |
Κουκκουνάρα,η | 118 |
Στενωσιά,η | 404 |
Κρεμμύδια,τα | 400 |
Μεσοπόταμος,ο | 122 |
Σουληνάριον,το | 324 |
Οικισμός | Πληθυσμός |
Βαθύ,το | 26 |
Γιαννίτσαινα,η | 54 |
Καρτελάς,ο | 48 |
Μαύρη Λίμνα,η | 96 |
Μεμί,το | 211 |
Μεταλλείο,το | 6 |
Μπλεμενιάνοι,οι | 27 |
Μύλοι,οι | 83 |
Ρουζάκιον,το | 166 |
Σεργιάνι,το | 12 |
Τερψιθέα,η | 105 |
Φαρμάκα,η | 38 |
Αρμενιοί,οι | 256 |
Βρύσαι,αι | 88 |
Μουριατάδα,η | 32 |
Καρβούνιον,το | 21 |
Μύρον,το | 10 |
Αλιμάκιον,το | 7 |
Ξηρόκαμπος,ο | 72 |
Περδικονέριον,το | 75 |
Ράχαι,αι | 111 |
Σπηλιά,η | 318 |
Στασιόν,το | 76 |
Φαρακλάδα,η | 187 |
Λιθαρορίξι,το | 80 |
Κοπανάκι,το | 836 |
Αγιάννης,ο | 0 |
Άγιος Δημήτριος,ο | 24 |
Ριζοχώριον,το | 37 |
Τρουπακέικα,τα | 15 |
Νέα Αγριλιά,η | 50 |
Αετός,ο | 249 |
Αρτίκιον,το | 30 |
Γλυκορρίζιον,το | 73 |
Καμάριον,το | 19 |
Κεφαλόβρυση,η | 64 |
Τσερτσαίικα,τα | 5 |
Κρυονέριον,το | 26 |
Μοναστήριον,το | 16 |
Πολυθέα,η | 77 |
Σιτοχώριον,το | 17 |
Σιδηρόκαστρον,το | 111 |
Αγαλιανή,η | 93 |
Βλασσάδα,η | 20 |
Ξυφάρα,η | 0 |
Παλιοβλασσάδα,η | 5 |
Πηγαδούλια,τα | 21 |
Αυλών,ο | 112 |
Πανόραμα,το | 6 |
Πτέρη,η | 4 |
Βανάδα,η | 27 |
Ελαία,η | 180 |
Αγιαννάκης,ο | 14 |
Φόνισσα,η | 15 |
Καλίτσαινα,η | 6 |
Καλόν Νερόν,το | 430 |
Άνω Καλόν Νερόν,το | 29 |
Βουνάκι,το | 11 |
Δρεκολαίικα,τα | 17 |
Κάκκαβας,ο | 42 |
Μάρμαρο,το | 9 |
Στάση Σιδηροκάστρου,η | 22 |
Καρυαί,αι | 44 |
Πλατάνια,τα | 81 |
Πρόδρομος,ο | 34 |
Άγιος Στέφανος,ο | 31 |
Βατιάς,ο | 21 |
Βρομονέριον,το | 25 |
Βρυσόμηλος,ο – Αγία Σωτήρα,η | 12 |
Κάναλος,ο | 39 |
Κοκκινοχωραφά,η | 8 |
Λαγκούβαρδος,ο | 32 |
Λιβάρτζι,το | 28 |
Πελεκητός,ο | 30 |
Πηγάδια,τα | 40 |
Ρίκια,τα | 22 |
Χοχλαστή,η | 33 |
Βάλτα,η | 196 |
Λεύκη,η | 99 |
Τραγάνα,η | 65 |
Μαραθόπολις,η | 596 |
Γεφυράκι,το | 77 |
Μπάρλα,η | 46 |
Νεροβίγλι,το | 19 |
Πρώτη,η (νησίς) | 0 |
Μουζάκιον,το | 325 |
Πύργος,ο | 668 |
Φλόκα,η | 59 |
Ραπτόπουλον,το | 66 |
Παλαιά Βρύση,η | 0 |
Καλογερέσιον,το | 27 |
Λαντζουνάτον,το | 17 |
Λυκουδέσιον,το | 18 |
Ροδιά,η | 27 |
Δάρας,ο | 14 |
Σελλάς,ο | 47 |
Άνυδρον,το | 3 |
Τριπύλα,η | 34 |
Αγία Κυριακή,η | 120 |
Αγία Πεθαμένη,η | 10 |
Άγριλος,ο | 60 |
Βρύσες,οι | 6 |
Γιόλακα,η | 11 |
Κουντρίον,το | 12 |
Λαγκουβάρδος,ο | 0 |
Λεμπεστενά,τα | 31 |
Λιμενάριον,το | 52 |
Μερολίθι,το | 20 |
Στόμιον,το | 30 |
Εξοχικόν,το | 169 |
Μάλη,η | 44 |
Πλάτη,η | 57 |
Χαλαζόνιον,το | 122 |
Χριστιανούπολις,η | 246 |
Σάλος στη Ζάκυνθο: Βίντεο με διαγωνισμό στοματικού σε κλαμπ κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Χαλκ Χόγκαν: Πέθανε ο διαβόητος βασιλιάς του wrestling στα 71 του χρόνια (vid)
Η σκέψη που ξεκίνησε από ένα παιδικό όνειρο και είχε αντικείμενο την δημιουργία ενός ραδιοφώνου που θα είχε άποψη και θα σεβόταν τον ακροατή έγινε πράξη. Δημιουργήσαμε με πολύ κόπο, μεράκι και φαντασία έναν σταθμό καθρέφτη της προσωπικότητάς μας. Εδώ θα βρεις ειδήσεις, αθλητικά, μόδα, ψυχαγωγία και διασκέδαση. H σωστή και προσεκτική εναλλαγή και διαδοχή των μουσικών ήχων, είναι το επίκεντρο της φιλοσοφίας του Focus 99,6. Παλιές αλλά και νέες κυκλοφορίες σχηματίζουν το χαρακτήρα του, κρατώντας την νεανική του όψη και την θέληση για ραδιόφωνο επικοινωνία και ψυχαγωγία. Είναι ο σταθμός που διαβάζει τη σκέψη του ακροατή και σέβεται την προσωπικότητα του.
Copyright © 2025 Focus Radio. All rights received.
0 comments